Isänpäivänä 9.11. seuran sisäisesti pelattiin leikkimielinen turnaus pienillä twisteillä. Pelimuotoina oli junioreilla kaksinpelit, ja avoimissa sarjoissa pelattiin sekä kaksin- että nelinpelit.
Avoimet kaksinpelit ja tulokset
Pelimuoto järjestettiin poolina. Pisteenlasku toimi seuraavasti: Kaksi erää pelattiin 11 pisteeseen. Pelaajat sai pisteitä 2-0 voitosta 3, ja tasapelistä 1 (enemmän pisteitä tehneelle kuitenkin 1 lisäpiste).
Pelatut ottelut
| Ottelu | 1. Erä | 2. Erä | Erien pisteet | Loppupisteet |
| Leevi – Roope | 11-6 | 7-11 | 18-17 | (2-1) |
| Eemeli – Pauli | 7-11 | 11-10 | 18-21 | (1-2) |
| Mika – Leevi | 11-3 | 11-10 | 22-13 | (3-0) |
| Eemeli – Roope | 11-10 | 6-11 | 17-21 | (1-2) |
| Leevi – Pauli | 11-8 | 9-11 | 20-19 | (2-1) |
| Mika – Roope | 11-7 | 11-6 | 22-13 | (3-0) |
| Eemeli – Leevi | 5-11 | 2-11 | 7-22 | (0-3) |
| Eemeli – Mika | 1-11 | 3-11 | 5-22 | (0-3) |
| Pauli – Mika | 6-11 | 6-11 | 12-22 | (0-3) |
| Pauli – Roope | 7-11 | 4-11 | 11-22 | (0-3) |
Lopulliset pisteet
#1 Mika, 12 pistettä
#2 Leevi, 7 pistettä
#3 Roope, 6 pistettä
#4 Pauli, 3 pistettä
#5 Eemeli, 2 pistettä
Avoimet nelinpelit ja tulokset
Nelinpelit pelattiin kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa pelattiin kaikille kilpailijoille “tasoituspisteet”: kolme kierrosta, kaksi erää 15 pisteeseen, arvotuin parein. Kukin pelaaja sai 2-0 voitosta 3 tasoituspistettä, ja tasapelistä 1 tasoituspisteen.
Tämän jälkeen pelattiin tavallisia 21 pisteen eriä arvotuin parein niin, että parit laskee omat tasoituspisteensä yhteen ja aloittaa siitä pistetilanteesta (esimerkiksi Jani(4) ja Jukka(7) aloittaa 11 pisteestä).
Tasoituspelit
| Pari 1 | Pari 2 | 1. erä | 2. erä | Erät | |
| 1. kierros | Leevi & Roope | Pauli & Eemeli | 15-5 | 14-15 | 1-1 |
| Jani & Juha H | Juha S & Simo | 15-12 | 15-13 | 2-0 | |
| Mika & Kethaki | Teemu & Jukka | 12-15 | 15-7 | 1-1 | |
| 2. kierros | Leevi & Mika | Kethaki & Roope | 15-11 | 15-5 | 2-0 |
| Pauli & Jani | Eemeli & Juha H | 10-15 | 15-14 | 1-1 | |
| Teemu & Simo | Juha S & Jukka | 15-11 | 15-8 | 2-0 | |
| 3. kierros | Juha H & Mika | Leevi & Eemeli | 15-6 | 15-7 | 2-0 |
| Jani & Jukka | Juha S & Pauli | 4-15 | 10-15 | 0-2 | |
| Teemu & Kethaki | Simo & Roope | 15-14 | 14-15 | 1-1 |
Tasoituspisteet
| Nimi | Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Tasoituspisteet yhteensä |
| Juha H | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mika | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pauli | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Teemu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Leevi | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Jani | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Simo | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Roope | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Eemeli | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Kethaki | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Juha S | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Jukka | 1 | 3 | 3 | 7 |
Varsinaiset pelit
| Pari 1 | Pari 2 | Tulos | |
| 1. kierros | Simo & Juha H | Mika & Roope | 21-15 |
| Eemeli & Juha S | Pauli & Leevi | 21-19 | |
| Jukka & Teemu | Jani & Kethaki | 23-25 | |
| 2. kierros | Jukka & Leevi | Pauli & Teemu | 21-15 |
| Juha S & Juha H | Eemeli & Simo | 21-18 | |
| Jani & Roope | Mika & Kethaki | 22-20 | |
| 3. kierros | Leevi & Simo | Eemeli & Jukka | 21-16 |
| Juha S & Roope | Jani & Juha H | 16-21 | |
| Teemu & Kethaki | Mika & Pauli | 21-6 | |
| 4. kierros | Jani & Simo | Juha H & Leevi | 18-21 |
| Pauli & Jukka | Mika & Eemeli | 21-18 | |
| Juha S & Kethaki | Teemu & Roope | 21-17 | |
| 5. kierros | Jani & Jukka | Pauli & Simo | 21-18 |
| Juha S & Leevi | Juha H & Kethaki | 21-18 | |
| Mika & Teemu | Roope & Eemeli | 21-17 | |
| 6. kierros | Jani & Leevi | Jukka & Juha S | 22-20 |
| Mika & Kethaki | Juha H & Teemu | 21-16 | |
| Roope & Simo | Pauli & Eemeli | 21-17 |
Lopulliset tulokset
| Nimi | Voitot | Häviöt | Pisteet |
| Jani | 5 | 1 | 127 |
| Leevi | 5 | 1 | 125 |
| Kethaki | 4 | 2 | 121 |
| Juha S | 4 | 2 | 120 |
| Juha H | 4 | 2 | 118 |
| Jukka | 3 | 3 | 122 |
| Simo | 3 | 3 | 117 |
| Roope | 3 | 3 | 108 |
| Mika | 3 | 3 | 101 |
| Teemu | 2 | 4 | 113 |
| Eemeli | 1 | 5 | 107 |
| Pauli | 1 | 5 | 96 |